新闻中心 News Center
2010年8月30日
稀土金属价格目录表  2010年8月30日

品名 规格 单位 价格 变化 更新时间
金属铈 99%min 中国 元/吨 42000-44000 2010-08-30
金属铈 99%min FOB 中国 美元/公斤 33.00-33.50 2010-08-30
碳酸铈 45-50% CeO2/TREO 100% FOB 中国 美元/吨 71000-71500  1500.0 2010-08-30
氧化铈 99%min 中国 元/吨 25000-26000 2010-08-30
氧化铈 99%min FOB 中国 美元/吨 35900-36000  1000.0 2010-08-30
金属镝 99%min 中国 元/公斤 1900-1920 2010-08-30
金属镝 99%min FOB 中国 美元/公斤 372.0-387.0 2010-08-30
氧化镝 99%min 中国 元/公斤 1385-1400 2010-08-30
氧化镝 99%min FOB 中国 美元/公斤 284.0-286.0 2010-08-30
镝铁 99%min Dy 80% FOB 中国 美元/公斤 274.5-275.5 2010-08-30
镝铁 99%min Dy 80% 中国 元/公斤 1400-1420 2010-08-30
氧化铒 99%min 中国 元/公斤 330-340 2010-08-30
氧化铒 99%min FOB 中国 美元/公斤 75-85 2010-08-30
金属铕 99%min FOB 中国 美元/公斤 710-730 2010-08-30
氧化铕 99%min 中国 元/公斤 2900-2950 2010-08-30
氧化铕 99%min FOB 中国 美元/公斤 585-605 2010-08-30
钆铁 99%min Gd 75±2% 中国 元/公斤 80000-82000 2010-08-30
氧化钆 99%min 中国 元/吨 61000-62000 2010-08-30
金属镧 99%min 中国 元/吨 52000-54000 2010-08-30
金属镧 99%min FOB 中国 美元/公斤 36.80-37.80  1.0 2010-08-30
氧化镧 99%min 中国 元/吨 29000-31000 2010-08-30
氧化镧 99%min FOB 中国 美元/吨 35900-36000  1000.0 2010-08-30
氧化镧 99.999%min 元/吨 52000-55000 2010-08-30
氧化镧 99.999%min FOB 中国 美元/公斤 43-48 2010-08-30
混合稀土金属 25%La FOB 中国 美元/公斤 40.20-40.80  2.0 2010-08-30
混合稀土金属 48%Ce FOB 中国 美元/公斤 30.20-30.40 2010-08-30
混合稀土金属 低锌低镁 FOB 中国 美元/公斤 41.8-42.6  2.0 2010-08-30
金属钕 99%min 中国 元/吨 293000-296000  5000.0 2010-08-30
金属钕 99%min FOB 中国 美元/公斤 73.0-74.0 2010-08-30
氧化钕 99%min 中国 元/吨 226000-228000  4000.0 2010-08-30
氧化钕 99%min FOB 中国 美元/吨 62500-63000 2010-08-30
金属镨 99%min FOB 中国 美元/公斤 73.50-74.50 2010-08-30
氧化镨 99%min 中国 元/吨 215000-217000  2000.0 2010-08-30
氧化镨 99%min FOB 中国 美元/吨 61000-61500 2010-08-30
氧化镨钕 99%min Nd2O3 75% 中国 元/吨 198000-200000  2000.0 2010-08-30
镨钕混合金属 99%min Nd 75% 中国 元/吨 259000-262000  2000.0 2010-08-30
镨钕混合金属 99%min Nd 75% FOB 中国 美元/公斤 72.5-73.5 2010-08-30
氯化稀土 45%REO FOB 中国 美元/吨 2900-3000 2010-01-13
碳酸稀土 44%REO 中国 元/吨 19200-19600 2010-08-30
碳酸稀土 44%REO FOB 中国 美元/吨 2750-2800 2010-01-13
金属钐 99%min 中国 元/公斤 105-110  2.0 2010-08-30
金属钐 99%min FOB 中国 美元/公斤 39.5-40.0 2010-08-30
氧化钐 99%min FOB 中国 美元/吨 30300-30400 2010-08-30
金属铽 99%min 中国 元/公斤 3800-4000 2010-08-30
金属铽 99%min FOB 中国 美元/公斤 780-790 2010-08-30
氧化铽 99.9%min 中国 元/公斤 2680-2980 2010-08-30
氧化铽 99.9%min FOB 中国 美元/公斤 610-620 2010-08-30
金属钇 99%min FOB 中国 美元/公斤 59.0-61.0 2010-08-30
氧化钇 99.999%min 中国 元/吨 47000-50000 2010-08-30
氧化钇 99.999%min FOB 中国 美元/公斤 40-45 2010-08-30
氧化钇铕 TREO≥99% Eu2O3/TREO≥6.6% 元/公斤 250-255  3.0 2010-08-30

以上数据由铁氧体磁铁提供,仅供参考

标签:强力磁铁  磁铁厂家    铁氧体磁铁

发布人:强力磁铁 发布时间:2014年2月7日 此新闻已被浏览 3732
 
2018-10-15 (阅读6258次)
2014-4-1 (阅读6813次)
2014-4-1 (阅读7729次)
2014-4-1 (阅读8732次)
2014-4-1 (阅读9143次)
2014-3-25 (阅读5027次)
2014-3-25 (阅读7296次)
2014-3-25 (阅读6971次)
2014-3-25 (阅读6999次)
2014-3-25 (阅读8160次)
我们的工厂
 
圆片磁铁
 
方块磁铁
 
单面磁铁
 
径向充磁磁铁
 
异形磁铁
 
磁力架
 


????

服务热线:0755-29945524
传真:0755-29945527
E-mail:8810@szyihao.com
客服QQ: 
网址:www.tieyangti.com
贸易通: